Calculadora de Sub-rede IPv4 e CIDR
Calcule endereço de rede, endereço de broadcast, primeiro e último host utilizável, máscara de sub-rede, máscara curinga (wildcard) e representação binária para qualquer prefixo CIDR.
A divisão em sub-redes particiona uma rede maior em blocos menores e mais seguros, otimizando o consumo de endereços e reduzindo colisões de tráfego.
IPv4 Subnet & CIDR Calculator
192.168.1.0 / 24
View Binary Representation & Bitwise Breakdown▾
| Metric | Dotted Decimal | 32-bit Binary Representation |
|---|---|---|
| IP Address | 192.168.1.0 | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Network Address | 192.168.1.0 | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Broadcast Address | 192.168.1.255 | 11000000.10101000.00000001.11111111 |
Common CIDR Subnet Prefix Reference Table
| CIDR | Subnet Mask | Total Addresses | Usable Hosts | Typical Use Case |
|---|---|---|---|---|
255.255.255.255 | 1 | 1 | Single Host Route / Loopback | |
255.255.255.254 | 2 | 2 | RFC 3021 Point-to-Point Links | |
255.255.255.252 | 4 | 2 | Point-to-Point Router Links | |
255.255.255.248 | 8 | 6 | Small Branch / Public IP Block | |
255.255.255.240 | 16 | 14 | Small Office Network | |
255.255.255.224 | 32 | 30 | Mid-size Department Subnet | |
255.255.255.192 | 64 | 62 | VLAN Subnet | |
255.255.255.128 | 128 | 126 | Half Class C Network | |
255.255.255.0 | 256 | 254 | Standard Class C LAN / Office | |
255.255.254.0 | 512 | 510 | Multi-Floor Corporate Network | |
255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | Campus Wireless LAN | |
255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | Large Campus / Datacenter | |
255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | Cloud VPC Subnet | |
255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | Standard Class B / Enterprise VPC | |
255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | Class A / ISP Supernet |
Precisa de alertas automáticos em vez de testes manuais?
O Uzvera oferece monitoramento de disponibilidade 24/7, alertas de expiração de certificados SSL, terminal SSH e controle remoto em um painel unificado.
Fundamentos de Sub-redes e Notação CIDR
Orientações fundamentais para estruturar planos de endereçamento IP organizados e sem sobreposição de rotas.
O que significa CIDR em redes?
Classless Inter-Domain Routing é um padrão flexível de alocação de endereços IP que substituiu a antiga divisão rígida em classes A, B e C.
Por que o endereço de rede e o de broadcast não são atribuídos a dispositivos?
O primeiro representa a própria sub-rede; o último é usado para enviar mensagens simultâneas a todos os nós do segmento.
